Infirmier de classe normale

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie B


Cadre d'emploi : Infirmiers territoriaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 389 373 2 ans 1836.2 euros
2 418 377 3 ans 1855.89 euros
3 442 394 3 ans 1939.58 euros
4 468 414 4 ans 2038.03 euros
5 498 434 4 ans 2136.49 euros
6 543 467 4 ans 2298.94 euros
7 587 500 4 ans 2461.39 euros
8 638 539 2653.38 euros
9 614 520 2559.85 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)