Technicien paramédical de classe normale

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie B


Cadre d'emploi : Techniciens paramédicaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 418 377 2 ans 1855.89 euros
2 438 391 3 ans 1924.81 euros
3 460 408 3 ans 2008.5 euros
4 489 427 4 ans 2102.03 euros
5 517 449 4 ans 2210.33 euros
6 563 482 4 ans 2372.78 euros
7 614 520 4 ans 2559.85 euros
8 665 560 NULL 2756.76 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)