Brigadier chef principal de police municipale

Filière : Filière police


Catégorie : catégorie C


Cadre d'emploi : Agent de police


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 390 373 2 ans 1836.2 euros
2 407 376 2 ans 1850.97 euros
3 425 382 2 ans 1880.5 euros
4 445 396 2 ans 1949.42 euros
5 469 415 2 ans 2042.96 euros
6 487 426 2a 6m 2097.11 euros
7 501 437 3 ans 2151.26 euros
8 526 456 3 ans 2244.79 euros
9 566 484 4 ans 2382.63 euros
10 597 508 2500.77 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)