Filière : Filière sapeur pompier


Catégorie : catégorie C


Cadre d'emploi : Sous-officiers des sapeurs-pompiers professionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 382 372 1 an 1831.28 euros
2 396 374 1 an 1841.12 euros
3 420 378 2 ans 1860.81 euros
4 446 397 2 ans 1954.34 euros
5 462 410 2 ans 2018.34 euros
6 488 427 2 ans 2102.03 euros
7 501 437 3 ans 2151.26 euros
8 526 456 3 ans 2244.79 euros
9 555 476 4 ans 2343.24 euros
10 586 500 2461.39 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)