Agent de maîtrise principal

Filière : Filière technique


Catégorie : catégorie C


Cadre d'emploi : Agents de maîtrise territoriaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 390 373 1 an 1836.2 euros
2 400 376 1 an 1850.97 euros
3 420 378 2 ans 1860.81 euros
4 446 397 2 ans 1954.34 euros
5 468 414 2 ans 2038.03 euros
6 492 430 2 ans 2116.8 euros
7 505 440 3 ans 2166.02 euros
8 526 456 3 ans 2244.79 euros
9 563 482 4 ans 2372.78 euros
10 597 508 2500.77 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)