Filière : Filière sapeur pompier


Catégorie : catégorie C


Cadre d'emploi : Sous-officiers des sapeurs-pompiers professionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 390 373 2 ans 1836.2 euros
2 400 376 2 ans 1850.97 euros
3 404 376 2 ans 1850.97 euros
4 431 386 2 ans 1900.19 euros
5 448 398 3 ans 1959.27 euros
6 461 409 3 ans 2013.42 euros
7 499 435 4 ans 2141.41 euros
8 526 456 4 ans 2244.79 euros
9 555 476 2343.24 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)