Opérateur sportif

Filière : Filière sportive


Catégorie : catégorie C


Cadre d'emploi : Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives


Echelle : C1


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 367 366 1 an 1801.74 euros
2 368 367 1 an 1806.66 euros
3 370 368 1 an 1811.58 euros
4 371 369 1 an 1816.51 euros
5 374 370 1 an 1821.43 euros
6 378 371 1 an 1826.35 euros
7 381 372 3 ans 1831.28 euros
8 387 373 3 ans 1836.2 euros
9 401 376 3 ans 1850.97 euros
10 419 377 4 ans 1855.89 euros
10 419 377 4 ans 1855.89 euros
11 432 387 1905.12 euros
11 432 387 1905.12 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)