Cadre territorial de santé

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Cadre de santé paramédicaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 541 465 1a 6m 2289.09 euros
2 577 492 2 ans 2422.01 euros
3 614 520 2 ans 2559.85 euros
4 663 558 2 ans 2746.91 euros
5 695 582 2 ans 2865.06 euros
6 739 615 2a 6m 3027.51 euros
7 781 648 3 ans 3189.96 euros
8 825 681 3 ans 3352.42 euros
9 868 714 4 ans 3514.87 euros
10 906 743 4 ans 3657.63 euros
11 940 769 NULL 3785.62 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)