Aides-soignants territoriaux de classe supérieure

Filière : Filière médico-sociale


Catégorie : catégorie B


Cadre d'emploi : Aides-soignants territoriaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 433 387 1a 6m 1905.12 euros
2 449 399 2 ans 1964.19 euros
3 464 411 2 ans 2023.26 euros
4 484 424 2 ans 2087.26 euros
5 508 442 2 ans 2175.87 euros
6 532 460 2a 6m 2264.48 euros
7 568 486 3 ans 2392.47 euros
8 585 499 3 ans 2456.47 euros
9 612 519 3 ans 2554.92 euros
10 638 539 4 ans 2653.38 euros
11 665 560 NULL 2756.76 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)