Éducateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle

Filière : Filière sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Assistant socio-éducatif


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 502 438 1 an 2156.18 euros
2 523 453 2 ans 2230.02 euros
3 543 467 2 ans 2298.94 euros
4 565 483 2 ans 2377.7 euros
5 589 502 2 ans 2471.24 euros
6 674 566 2a 6m 2786.3 euros
7 693 580 2a 6m 2855.21 euros
8 705 590 3 ans 2904.44 euros
9 725 605 3 ans 2978.28 euros
10 732 610 3 ans 3002.9 euros
11 761 632 3111.2 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)