Éducateur territorial de jeunes enfants

Filière : Filière sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Assistant socio-éducatif


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 444 395 2 ans 1944.5 euros
2 461 409 2 ans 2013.42 euros
3 478 420 2 ans 2067.57 euros
4 494 431 2 ans 2121.72 euros
5 512 445 2 ans 2190.64 euros
6 528 457 2 ans 2249.71 euros
7 547 470 2 ans 2313.71 euros
8 570 487 2 ans 2397.4 euros
9 596 507 2 ans 2495.85 euros
10 623 528 2 ans 6 mois 2599.23 euros
11 655 551 2 ans 6 mois 2712.45 euros
12 680 571 3 ans 2810.91 euros
13 694 581 3 ans 2860.14 euros
14 714 597 2938.9 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)