Bibliothécaire territorial principal

Filière : Filière culturelle


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Bibliothécaires territoriaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 593 505 2 ans 2486.01 euros
2 639 540 2 ans 2658.3 euros
3 693 580 2 ans 2855.21 euros
4 732 610 2 ans 3002.9 euros
5 791 655 2 ans 3224.42 euros
6 843 695 2 ans 6 mois 3421.33 euros
7 896 735 2 ans 6 mois 3618.25 euros
8 946 773 3 ans 3805.31 euros
9 995 811 3 ans 3992.38 euros
10 1015 826 4066.22 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)