Cadre territorial supérieur de santé

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Cadre de santé paramédicaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 699 585 2 ans 2879.83 euros
2 744 620 2 ans 3052.13 euros
3 791 655 2 ans 3224.42 euros
4 843 695 2a 6m 3421.33 euros
5 896 735 2a 6m 3618.25 euros
6 946 773 3 ans 3805.31 euros
7 995 811 3 ans 3992.38 euros
8 1015 826 NULL 4066.22 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)