Cadre de santé de 1ère classe

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Cadre de santé paramédicaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 585 499 2 ans 2456.47 euros
2 614 520 3 ans 2559.85 euros
3 645 544 3 ans 2677.99 euros
4 674 566 3 ans 2786.3 euros
5 710 594 3 ans 2924.13 euros
6 741 617 3 ans 3037.36 euros
7 778 645 3 ans 3175.2 euros
8 793 657 3 ans 3234.27 euros
9 830 685 3372.11 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)