Cadre de santé de 2e classe

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Cadre de santé paramédicaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 541 465 1 an 2289.09 euros
2 554 475 2 ans 2338.32 euros
3 585 499 2 ans 2456.47 euros
4 614 520 2 ans 2559.85 euros
5 645 544 3 ans 2677.99 euros
6 674 566 3 ans 2786.3 euros
7 708 592 3 ans 2914.29 euros
8 736 613 3 ans 3017.67 euros
9 769 638 3 ans 3140.74 euros
10 793 657 3234.27 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)