Médecin de sapeurs pompiers Hors classe

Filière : Filière sapeur pompier


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels


Echelon Ib Im Mini Maxi Traitement de base
indiciaire brut
1 650 548 1 an 1 an 6 mois 2697.69 euros
2 701 587 1 an 6 mois 2 ans 2889.67 euros
3 750 624 1 an 6 mois 2 ans 3071.82 euros
4 830 685 1 an 6 mois 2 ans 3372.11 euros
5 901 739 1 an 6 mois 2 ans 3637.94 euros
6 966 788 3879.15 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)