Pharmacien de sapeurs pompiers 1ère classe

Filière : Filière sapeur pompier


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels


Echelon Ib Im Mini Maxi Traitement de base
indiciaire brut
1 563 482 1 an 1 an 6 mois 2372.78 euros
2 612 519 1 an 1 an 6 mois 2554.92 euros
3 655 551 1 an 6 mois 2 ans 2712.45 euros
4 701 587 1 an 6 mois 2 ans 2889.67 euros
5 750 624 1 an 6 mois 2 ans 3071.82 euros
6 830 685 2 ans 3 ans 3372.11 euros
7 881 724 3564.1 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)