Infirmier d'encadrement des sapeurs pompiers

Filière : Filière sapeur pompier


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Infirmiers d'encadrement des sapeurs-pompiers professionnels


Echelon Ib Im Mini Maxi Traitement de base
indiciaire brut
1 430 385 1 an 1 an 6 mois 1895.27 euros
2 480 421 2 ans 2 ans 6 mois 2072.49 euros
3 520 451 2 ans 2 ans 6 mois 2220.18 euros
4 558 478 3 ans 3 ans 6 mois 2353.09 euros
5 589 502 3 ans 3 ans 6 mois 2471.24 euros
6 627 531 4 ans 4 ans 3 mois 2614 euros
7 664 559 4 ans 4 ans 3 mois 2751.84 euros
8 740 616 3032.43 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)