Chef de police municipale (en voie d'extinction)

Filière : Filière police


Catégorie : catégorie C


Cadre d'emploi : Agent de police


Echelon Ib Im Mini Maxi Traitement de base
indiciaire brut
1 386 373 1 an 9 mois 2 ans 3 mois 1836.2 euros
2 404 376 2 ans 3 mois 2 ans 9 mois 1850.97 euros
3 405 376 2 ans 9 mois 3 ans 3 mois 1850.97 euros
4 454 403 3 ans 3 mois 3 ans 9 mois 1983.88 euros
5 473 417 3 ans 9 mois 4 ans 3 mois 2052.8 euros
6 526 456 3 ans 8 mois 4 ans 2244.79 euros
7 566 484 2382.63 euros
8 597 508 Ech. Spec. selon quotas Ech. Spec. selon quotas 2500.77 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)