Directeur principal de police municipale

Filière : Filière police


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Directeur de police municipale


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 593 505 2 ans 2486.01 euros
2 639 540 2 ans 2658.3 euros
3 693 580 2 ans 2855.21 euros
4 732 610 2 ans 3002.9 euros
5 791 655 2 ans 3224.42 euros
6 843 695 2a 6m 3421.33 euros
7 896 735 2a 6m 3618.25 euros
8 946 773 3 ans 3805.31 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)