Puéricultrice hors classe

Filière : Filière médico-sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Puéricultrices territoriales


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 614 520 2 ans 2559.85 euros
2 663 558 2 ans 2746.91 euros
3 695 582 2 ans 2865.06 euros
4 739 615 2a 6m 3027.51 euros
5 781 648 3 ans 3189.96 euros
6 825 681 3 ans 3352.42 euros
7 868 714 4 ans 3514.87 euros
8 906 743 4 ans 3657.63 euros
9 940 769 NULL 3785.62 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)