Conseiller supérieur socio-éducatif

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Conseiller socio-éducatif


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 641 541 2 ans 2663.23 euros
2 674 566 2 ans 2786.3 euros
3 698 584 2a 6m 2874.91 euros
4 729 608 2a 6m 2993.05 euros
5 751 625 3 ans 3076.74 euros
6 784 650 3 ans 3199.81 euros
7 816 674 3 ans 3317.96 euros
8 830 685 3372.11 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)