Infirmier en soins généraux hors classe

Filière : Filière médico-sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Infirmiers territoriaux en soins généraux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 489 427 1a 6m 2102.03 euros
2 518 450 2 ans 2215.25 euros
3 558 478 2 ans 2353.09 euros
4 595 506 2 ans 2490.93 euros
5 631 534 2 ans 2628.77 euros
6 669 563 2a 6m 2771.53 euros
7 709 593 3 ans 2919.21 euros
8 750 624 3 ans 3071.82 euros
9 792 656 4 ans 3229.35 euros
10 836 690 4 ans 3396.72 euros
11 886 727 NULL 3578.86 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)