A.T.S.E.M principal de 2ème classe

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie C


Cadre d'emploi : A.T.S.E.M.


Echelle : C2


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 368 367 1 an 1806.66 euros
2 371 369 1 an 1816.51 euros
3 376 370 1 an 1821.43 euros
4 387 373 1 an 1836.2 euros
5 396 374 1 an 1841.12 euros
6 404 376 1 an 1850.97 euros
7 416 377 2 ans 1855.89 euros
8 430 385 2 ans 1895.27 euros
9 446 397 3 ans 1954.34 euros
10 461 409 3 ans 2013.42 euros
11 473 417 4 ans 2052.8 euros
12 486 425 2092.18 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)