Infirmier en soins généraux de classe normale

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Infirmiers territoriaux en soins généraux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 444 395 2 ans 1944.5 euros
2 461 409 3 ans 2013.42 euros
3 489 427 3 ans 2102.03 euros
4 520 451 3 ans 2220.18 euros
5 552 474 3 ans 2333.4 euros
6 595 506 3 ans 2490.93 euros
7 620 525 4 ans 2584.46 euros
8 646 545 2682.92 euros
9 624 529 2604.15 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)