Agent social principal de 1ère classe

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie C


Cadre d'emploi : Agent social


Echelle : C3


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 388 373 1 an 1836.2 euros
2 397 375 1 an 1846.04 euros
3 412 376 2 ans 1850.97 euros
4 430 385 2 ans 1895.27 euros
5 448 398 2 ans 1959.27 euros
6 460 408 2 ans 2008.5 euros
7 478 420 3 ans 2067.57 euros
8 499 435 3 ans 2141.41 euros
9 525 455 3 ans 2239.87 euros
10 558 478 2353.09 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)