Chef de service police municipale principal de 1ère classe

Filière : Filière police


Catégorie : catégorie B


Cadre d'emploi : Chefs de Service de Police Municipale


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 446 397 1 an 1954.34 euros
2 461 409 2 ans 2013.42 euros
3 484 424 2 ans 2087.26 euros
4 513 446 2 ans 2195.56 euros
5 547 470 2 ans 2313.71 euros
6 573 489 3 ans 2407.24 euros
7 604 513 3 ans 2525.39 euros
8 638 539 3 ans 2653.38 euros
9 660 556 3 ans 2737.07 euros
10 684 574 3 ans 2825.68 euros
11 707 592 - 2914.29 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)