DGS de 40 000 à 80 000 hab

Filière : Emplois fonctionnels


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Emplois fonctionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 706 591 1 an 2909.36 euros
2 745 621 1 an 6 mois 3057.05 euros
3 786 652 1 an 6 mois 3209.65 euros
4 831 686 2 ans 3377.03 euros
5 877 721 2 ans 3549.33 euros
6 921 755 2 ans 3716.7 euros
7 966 788 3 ans 3879.15 euros
8 1027 835 3 ans 4110.52 euros
9 HEA

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)