Ingénieur en chef

Filière : Filière technique


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Ingénieurs en chef


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 461 409 1 an 2013.42 euros
2 525 455 1 an 2239.87 euros
3 574 490 1 an 6 mois 2412.16 euros
4 623 528 1 ans 6 mois 2599.23 euros
5 665 560 2 ans 2756.76 euros
6 713 596 2 ans 2933.98 euros
7 782 649 2 ans 3194.89 euros
8 862 710 2 ans 6 mois 3495.18 euros
9 912 748 3 ans 3682.24 euros
10 977 797 3 ans 3923.46 euros
11 1015 826 4066.22 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)