Ingénieur principal

Filière : Filière technique


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Ingénieurs territoriaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 619 524 2 ans 2579.54 euros
2 655 551 2 ans 6 mois 2712.45 euros
3 721 602 3 ans 2963.52 euros
4 791 655 3 ans 3224.42 euros
5 837 690 3 ans 3396.72 euros
6 896 735 3 ans 3618.25 euros
7 946 773 3 ans 3805.31 euros
8 995 811 3 ans 3992.38 euros
9 1015 826 4066.22 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)