Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie

Filière : Filière culturelle


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Directeur d'établissement d'enseignement artistique


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 588 501 1a 6m 2466.31 euros
2 620 525 3 ans 2584.46 euros
3 668 562 3 ans 2766.6 euros
4 726 606 3 ans 2983.21 euros
5 767 637 3a 6m 3135.81 euros
6 815 673 3a 6m 3313.03 euros
7 858 706 3a 6m 3475.49 euros
8 899 737 3a 6m 3628.09 euros
9 950 776 3a 6m 3820.08 euros
10 1015 826 4066.22 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)