Aide opérateur sportif

Filière : Filière sportive


Catégorie : catégorie C


Cadre d'emploi : Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 372 369 1 an 1816.51 euros
2 375 370 1 an 1821.43 euros
3 380 371 1 an 1826.35 euros
4 388 373 2 ans 1836.2 euros
5 397 375 2 ans 1846.04 euros
6 415 377 2 ans 1855.89 euros
7 437 390 2 ans 1919.89 euros
8 449 399 2 ans 1964.19 euros
9 465 412 2 ans 2028.19 euros
10 479 421 3 ans 2072.49 euros
11 499 435 3 ans 2141.41 euros
12 525 455 3 ans 2239.87 euros
13 562 481 2367.86 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)