Lieutenant de 1ère classe

Filière : Filière sapeur pompier


Catégorie : catégorie B


Cadre d'emploi : Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 401 376 1 an 1850.97 euros
2 415 377 1 an 1855.89 euros
3 429 384 2 ans 1890.35 euros
4 444 395 2 ans 1944.5 euros
5 458 406 2 ans 1998.65 euros
6 480 421 2 ans 2072.49 euros
7 506 441 3 ans 2170.95 euros
8 528 457 3 ans 2249.71 euros
9 542 466 3 ans 2294.02 euros
10 567 485 3 ans 2387.55 euros
11 599 509 4 ans 2505.7 euros
12 638 539 NULL 2653.38 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)