Filière : Filière sapeur pompier


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels des sapeurs-pompiers professionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 441 393 1 an 6 mois 1934.65 euros
2 471 416 2 ans 2047.88 euros
3 512 445 2 ans 2190.64 euros
4 558 478 2 ans 6 mois 2353.09 euros
5 604 513 3 ans 2525.39 euros
6 640 540 4 ans 2658.3 euros
7 686 575 4 ans 2830.6 euros
8 731 609 4 ans 2997.98 euros
9 765 635 4 ans 3125.97 euros
10 816 674 3317.96 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)