Filière : Filière sapeur pompier


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels des sapeurs-pompiers professionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 541 465 2 ans 2289.09 euros
2 593 505 2 ans 2486.01 euros
3 637 538 2 ans 6 mois 2648.46 euros
4 714 597 2 ans 6 mois 2938.9 euros
5 784 650 3 ans 3 mois 3199.81 euros
6 837 690 3 ans 3 mois 3396.72 euros
7 895 734 3 ans 3 mois 3613.32 euros
8 919 753 3706.86 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)