DGA de 10 000 à 20 000 habitants

Filière : Emplois fonctionnels


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Emplois fonctionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 567 485 1 an 2387.55 euros
2 622 527 1 an 3 mois 2594.31 euros
3 657 553 1 an 3 mois 2722.3 euros
4 701 587 1 an 9 mois 2889.67 euros
5 745 621 1 an 9 mois 3057.05 euros
6 792 656 1 an 9 mois 3229.35 euros
7 832 687 2 ans 3381.95 euros
8 883 725 2 ans 3 mois 3569.02 euros
9 912 748 3682.24 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)