DGA de 40 000 à 150 000 hab.

Filière : Emplois fonctionnels


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Emplois fonctionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 661 557 1 an 2741.99 euros
2 711 595 1 an 3 mois 2929.06 euros
3 758 630 1 an 3 mois 3101.35 euros
4 802 664 1 an 9 mois 3268.73 euros
5 851 701 1 an 9 mois 3450.87 euros
6 901 739 1 an 9 mois 3637.94 euros
7 953 778 2 ans 3829.93 euros
8 996 812 2 ans 3 mois 3997.3 euros
9 1027 835 4110.52 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)