DGA de 20 000 à 40 000 habitants

Filière : Emplois fonctionnels


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Emplois fonctionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 581 496 1 an 2441.7 euros
2 631 534 1a 3m 2628.77 euros
3 683 573 1a 3m 2820.75 euros
4 732 610 1a 9m 3002.9 euros
5 782 649 1a 9m 3194.89 euros
6 832 687 1a 9m 3381.95 euros
7 883 725 2 ans 3569.02 euros
8 932 763 2a 3m 3756.08 euros
9 977 797 3923.46 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)