DGS de 2 000 à 10 000 hab.

Filière : Emplois fonctionnels


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Emplois fonctionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 485 425 1 an 2092.18 euros
2 528 457 1 an 3 mois 2249.71 euros
3 567 485 1 an 3 mois 2387.55 euros
4 612 519 1 an 9 mois 2554.92 euros
5 657 553 1 an 9 mois 2722.3 euros
6 701 587 1 an 9 mois 2889.67 euros
7 745 621 2 ans 3057.05 euros
8 792 656 2 ans 3 mois 3229.35 euros
9 832 687 3381.95 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)