DGS de 10 000 à 20 000 hab.

Filière : Emplois fonctionnels


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Emplois fonctionnels


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 631 534 1 an 2628.77 euros
2 683 573 1 an 3 mois 2820.75 euros
3 732 610 1 an 3 mois 3002.9 euros
4 782 649 1 an 9 mois 3194.89 euros
5 832 687 1 an 9 mois 3381.95 euros
6 883 725 1 an 9 mois 3569.02 euros
7 932 763 2 ans 3756.08 euros
8 977 797 2 ans 3 mois 3923.46 euros
9 996 812 3997.3 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)