Attaché de conservation du patrimoine

Filière : Filière culturelle


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Attachés territoriaux de conservation du patrimoine


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 444 395 1 an 6 mois 1944.5 euros
2 469 415 2 ans 2042.96 euros
3 499 435 2 ans 2141.41 euros
4 525 455 2 ans 2239.87 euros
5 567 485 2 ans 6 mois 2387.55 euros
6 611 518 3 ans 2550 euros
7 653 550 3 ans 2707.53 euros
8 693 580 3 ans 2855.21 euros
9 732 610 3 ans 3002.9 euros
10 778 645 4 ans 3175.2 euros
11 821 678 3337.65 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)