Biologiste de classe exceptionnelle

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Biologiste


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 694 581 2 ans 2860.14 euros
2 743 619 2 ans 6 mois 3047.2 euros
3 782 649 2 ans 6 mois 3194.89 euros
4 842 694 2 ans 6 mois 3416.41 euros
5 912 748 3 ans 6 mois 3682.24 euros
6 977 797 3 ans 6 mois 3923.46 euros
7 1027 835 4 ans 4110.52 euros
8 Groupe A

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)