Vétérinaire hors classe

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Vétérinaire


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 762 633 2 ans 2 mois 3116.12 euros
2 813 672 2 ans 2 mois 3308.11 euros
3 862 710 2 ans 2 mois 3495.18 euros
4 912 748 3 ans 3 mois 3682.24 euros
5 977 797 3 ans 3 mois 3923.46 euros
6 1027 835 4110.52 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)