Biologiste de classe normale

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Biologiste


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 419 377 1 an 1855.89 euros
2 485 425 1 an 2092.18 euros
3 519 451 1 an 9 mois 2220.18 euros
4 570 487 2 ans 2 mois 2397.4 euros
5 623 528 2 ans 2 mois 2599.23 euros
6 665 560 2 ans 2 mois 2756.76 euros
7 713 596 2 ans 2 mois 2933.98 euros
8 762 633 2 ans 2 mois 3116.12 euros
9 832 687 2 ans 2 mois 3381.95 euros
10 862 710 2 ans 2 mois 3495.18 euros
11 857 705 3470.56 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)