Puéricultrice de classe supérieure

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Puéricultrices territoriales


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 561 480 2 ans 2362.94 euros
2 591 503 3 ans 2476.16 euros
3 621 526 3a 6m 2589.38 euros
4 652 549 4 ans 2702.61 euros
5 682 572 4 ans 2815.83 euros
6 717 599 4 ans 2948.75 euros
7 761 632 3111.2 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)