Puéricultrice de classe normale

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Puéricultrices territoriales


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 489 427 2 ans 2102.03 euros
2 505 440 2 ans 2166.02 euros
3 532 460 2 ans 2264.48 euros
4 561 480 2 ans 2362.94 euros
5 580 495 3 ans 2436.78 euros
6 611 518 3a 6m 2550 euros
7 643 543 4 ans 2673.07 euros
8 676 568 2796.14 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)