Sage femme territorial hors classe

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Sage femme


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 649 547 1a 6m 2692.76 euros
2 689 577 2 ans 2840.45 euros
3 728 607 3 ans 2988.13 euros
4 767 637 3 ans 3135.81 euros
5 814 672 3 ans 3308.11 euros
6 859 707 3 ans 3480.41 euros
7 901 739 4 ans 3637.94 euros
8 946 773 4 ans 3805.31 euros
9 995 811 3992.38 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)