Sage femme de classe supérieure

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Sage femme


Echelon Ib Im Mini Maxi Traitement de base
indiciaire brut
1 515 448 3 ans 3 ans 3 mois 2205.41 euros
2 555 476 3 ans 3 ans 3 mois 2343.24 euros
3 580 495 3 ans 3 ans 3 mois 2436.78 euros
4 615 521 3 ans 3 ans 3 mois 2564.77 euros
5 665 560 3 ans 3 ans 3 mois 2756.76 euros
6 715 598 3 ans 3 ans 3 mois 2943.82 euros
7 760 632 3111.2 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)