Sage femme territorial de classe normale

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie A


Cadre d'emploi : Sage femme


Echelon Ib Im Mini Maxi Traitement de base
indiciaire brut
1 518 450 1 an 1 an 2215.25 euros
2 548 471 2 ans 2 ans 2 mois 2318.63 euros
3 579 494 2 ans 2 ans 2 mois 2431.85 euros
4 604 513 3 ans 3 ans 3 mois 2525.39 euros
5 632 535 4 ans 4 ans 4 mois 2633.69 euros
6 665 560 4 ans 4 ans 4 mois 2756.76 euros
7 704 589 4 ans 4 ans 4 mois 2899.52 euros
8 752 626 3081.66 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)