Moniteur éducateur et intervenant familial

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie B


Cadre d'emploi : Moniteur éducateur et intervenant familial


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 389 373 1 an 1836.2 euros
2 395 374 1 an 1841.12 euros
3 397 375 1 an 1846.04 euros
4 401 376 1 an 1850.97 euros
5 415 377 2 ans 1855.89 euros
6 431 386 2 ans 1900.19 euros
7 452 401 2 ans 1974.04 euros
8 478 420 3 ans 2067.57 euros
9 500 436 3 ans 2146.33 euros
10 513 446 3 ans 2195.56 euros
11 538 462 3 ans 2274.33 euros
12 563 482 4 ans 2372.78 euros
13 597 508 NULL 2500.77 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)